Zima w pełni, ale Cyklon nie zasypia gruszek w popiele. Co więcej, rozkręcamy się - w końcu sezon startowy tuż tuż!
I znów Szymon na tytułowej stronie, ale jak babcię kocham - ten to umie zapozować do zdjęcia!
Poza przełajami, w których Szymon Seliga, jako jedyny w tym sezonie, godnie nas reprezentuje (gdzie, u licha, jest reszta sekcji CX?), na dobre rozkręciły się zimowe wyścigi MTB. W tym roku do Mazovii, która już od kilku lat urządza zimowe ściganie, dołączył PolandBike.
W obu zimowych cyklach mamy swoich reprezentantów i - co najważniejsze - świetnie im idzie! Na dwóch lutowych PolandBike'ach Robert Szymański wygrał w swojej kategorii wiekowej, gratulujemy! Filip Bojdecki z kolei stanął na drugim stopniu podium w zimowej Mazovii w Mrozach, zaś w Karczewie był piąty.
Oczywiście nadal obstawiamy biegi górskie. Na edycji Wesołych Biegów Górskich w Falenicy Łukasz Danielak był drugi w kategorii, natomiast Adam Grabek - trzeci. Tak trzymać, chłopaki!
Tym razem to Szymon zdominował naszą galerię, lecz trzeba przyznać, że zdjęcia z Syrenka CX są naprawdę świetne, a Szymon - fotogeniczny ;)
Ale żeby nie było tylko jego w tym wpisie, to poniżej, tradycyjnie, zestawienie wyników z lutego.
Mazovia Northtec MTB Zimą 26.02 Mrozy | m.kat | m.open | |
Filip Bojdecki (mega) | 2 | 62 | |
Piotr Wrona (fit) | 14 | 96 | |
Zimowe Biegi Górskie 25.02 Falenica | m. kat. | m.open | czas |
Łukasz Danielak (g10) | 10 | 38 | 00:42:13 |
PolandBike Zimowy 19.02 Nieporęt | m.kat | m.open | |
Robert Szymański (mini) | 1 | 41 | |
Piotr Wrona (mini) | 11 | 53 | |
PolandBike Zimowy 12.02 Marki | m.kat | m.open | |
Robert Szymański (mini) | 1 | 24 | |
Piotr Wrona (mini) | 7 | 40 | |
Zimowe Biegi Górskie 11.02 Falenica | m. kat. | m.open | czas |
Łukasz Danielak (g10) | 10 | 68 | 00:44:27 |
Mazovia Northtec MTB Zimą 05.02 Karczew | m.kat | m.open | |
Filip Bojdecki (fit) | 5 | 62 | |
Piotr Wrona (fit) | 19 | 146 | |
Syrenka CX - 4.02 Ustawka #3 | m.open | ||
Szymon Seliga | 12 | ||
Wesołe Biegi Górskie 04.02 Falenica | m. kat. | m.open | czas |
Adam Grabek (G2) | 3 | 14 | 00:11:18 |
Łukasz Danielak (G6) | 2 | 6 | 00:29:25 |
Szymon Cygan (G10) | 6 | 16 | 00:47:47 |
No i na zakończenie... jeszcze kilka wdzięcznych zimowych fot, z naszym dzielnym przełajowcem.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz