Lekki zimowy marazm nas dopadł... ale tylko lekki ;)
Mało startów, dużo ślizgania się na lodzie. A... jeśli o ślizganie chodzi to do perfekcji opanował je Piotr, który właśnie w ten weekend wygrał Warszawski Triathlon Zimowy w swojej kategorii. Open, równie świetny wynik - trzecie miejsce. Piotr tym zdecydowanie zdominował ten raport, również fotograficznie ;)
Choć ściganie rowerowe nieco poszło w odstawkę, na zimowej Mazovii dzielnie reprezentował nas Filip. Na dystansie Fit zajął bardzo dobre, czwarte miejsce w swojej kategorii.
Jak przystało na Cyklona, zimą obowiązkowe Falenickie Biegi Górskie. W dwóch edycjach wystartował Łukasz, w jednej także Szymon. Idą równo, co widać po wynikach z ostatniej edycji ;)
Wyniki w pigułce:
Warszawski Triathlon Zimowy 28.01 Stegny | m.kat | m.open | ||
Piotr Małek | 1 | 4 | ||
Łukasz Danielak | 12 | 33 | ||
Mazovia Northtec MTB Zimą 22.01 Chotomów | m.kat | m.open | ||
Filip Bojdecki (fit) | 4 | 63 | ||
Piotr Wrona (fit) | 16 | 106 | ||
Zimowe Biegi Górskie 22.01 Falenica | m. kat. | m.open | czas | |
Szymon Cygan (G10) | 7 | 40 | 00:42:46 | |
Łukasz Danielak (G10) | 7 | 89 | 00:45:37 | |
Wesołe Biegi Górskie 14.01 Falenica | m. kat. | m.open | czas | |
Adam Grabek (G2) | 2 | 9 | 00:12:02 | |
Łukasz Danielak (G6) | 1 | 5 | 00:30:13 | |
Zimowe Biegi Górskie 7.01 Falenica | m. kat. | m.open | czas | |
Łukasz Danielak (G10) | 9 | 128 | 00:47:54 | |
I jeszcze kilka fotek Piotra ;)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz