Tabela z wynikami jest dosyć imponująca jak na zimową stagnację. Nasi zawodnicy byli widoczni na maratonach Northtec MTB Zima, Wesołe Biegi Górskie (tutaj
relacja Adama), Zimowe Biegi Górskie w Falenicy, Bemowski Zimowy Legia MTB Maraton, Warszawski triathlon Zimowy.
A reszta trenuje w ciepłych krajach lub zimnej Polsce, ale na pewno coraz rzadziej w swoich piwnicach i garażach.
Wyniki
| Northtec MTB Zima 13/03 Mrozy | m.kat | m.open |
| Robert Szymański (Mega) | 3 | 120 |
| Potr Wrona (Fit) | 12 | 80 |
| drużynowo Cyklon na 25 miejscu w generalce | | |
| Northtec MTB Zima 28/02 Długosiodło | m.kat | m.open |
| Szymon Cygan (mega) | 9 | 22 |
| Piotr Wrona (fit) | 14 | 105 |
| Northtec MTB Zima 14/02 Karczew | m.kat. | m.open |
| Robert Szymański (fit) | 2 | 61 |
| Filip Bojdecki (fit) | 3 | 82 |
| Piotr Wrona (fit) | 23 | 119 |
| Northtec MTB Zima 24/01 Jabłonna | m.kat. | m.open |
| Szymon Cygan (mega) | 8 | 19 |
| Paweł Kołodziejek (mega) | 13 | 31 |
| Jan Skorek (mega) | 15 | 41 |
| Piotr Wrona (fit) | 13 | 76 |
| Warszawski Triathlon Zimowy 23/01 | m.kat. | m.open |
| Piotr Małek | 1 | 5 |
| Łukasz Danielak | 12 | 35 |
| Bemowski Zimowy Legia MTB Maraton 20/02 | m.kat. | m.open |
| Piotr Wrona (mega) | 4 | 22 |
| Jan Skorek (giga) | 10 | 18 |
| Wesołe Biegi Górskie 5/03 | m.kat. | m.open |
| Łukasz Danielak (G6) | 3 | 7 |
| Adam Grabek (G6) | 3 | 20 |
| Wesołe Biegi Górskie 13/02 | m.kat. | m.open |
| Łukasz Danielak (G6) | 2 | 7 |
| Adam Grabek (G6) | 3 | 16 |
| Zimowe Biegi Górskie w Falenicy 27/02 5 runda | m.kat | m.open |
| Łukasz Danielak (g10) | | 107 |
| Zimowe Biegi Górskie w Falenicy 20/02 4 runda | m.kat. | m.open |
| Łukasz Danielak (g10) | | 130 |
| Zimowe Biegi Górskie w Falenicy 23/01 3 runda | m.kat. | m.open |
| Maciej Szulim (G10) | | 64 |
| Krzysztof Waślicki (G6) | | 32 |
| Zimowe Biegi Górskie w Falenicy 23/01 2 runda | m.kat. | m.open |
| Maciej Szulim (G10) | | 68 |
| Krzysztof Waślicki (G6) | | 39 |
Co jeszcze na Instagram @kkcyklon ?
A rok temu na Instagramie ...